Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Dual - ремонт
Если вам необходимо произвести обслуживание, диагностику или срочно отремонтировать Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Dual, наши специалисты смогут выполнить ремонт квадрокоптеров на дому (с выездом) или в сервисном центре рядом с вами.
- Ремонтируем с 2008 года
- Гарантия до 3-х лет
- Оригинальные запчасти в наличии
Средние цены на ремонт
В прайс-листе указана средняя стоимость ремонта Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Dual, итоговая цена будет зависеть от типа неисправности, распространённости модели и требуемых запчастей.
Услуга | Цена от | Цена до | |
---|---|---|---|
Калибровка | от 850 руб. | до 3 400 руб. | |
Прошивка | от 425 руб. | до 850 руб. | |
Замена камеры | от 850 руб. | до 4 250 руб. | |
Диагностика | от 0 руб. | до 425 руб. | |
Замена аккумулятора | от 425 руб. | до 1 700 руб. | |
Замена мотора | от 425 руб. | до 1 700 руб. | |
Замена лопастей | от 213 руб. | до 850 руб. | |
Ремонт пульта | от 850 руб. | до 2 550 руб. | |
Ремонт платы | от 425 руб. | до 2 125 руб. |
Как мы работаем
Если не знаете где отремонтировать Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Dual в вашем городе, мы поможем вам бесплатно подобрать сервисный центр или частного мастера по ремонту и обслуживанию квадрокоптеров, работаем ежедневно с 7:00 до 24:00, бесплатная консультация по телефону: +7 (800) 200-29-16
Бесплатная заявка
Оставляйте бесплатную заявку на срочный ремонт квадрокоптеров
Подбор сервиса
Наши специалисты подберут для Вас проверенный сервисный центр или частного мастера
Ремонт с гарантией
Оригинальные запчасти в наличии и гарантия на ремонт до 3-х лет
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Dual - неисправности, ошибки и поломки
Узнайте стоимость ремонта
Оставьте бесплатную заявку на ремонт или просто задайте вопрос мастерам.
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Dual - характеристики
Питание | |
Время зарядки аккумулятора | 90 мин. |
Емкость аккумулятора | 3850 мА·ч |
Напряжение аккумулятора | 15.4 В |
Максимальное количество аккумуляторов | 1 шт. |
Тип питания пульта управления | встроенный аккумулятор |
Управление полетом | |
Автопилот | есть |
Видеовыход на пульте управления | есть |
Дальность управления по радиоканалу | 5000 м |
Навигационная система | ГЛОНАСС, GPS |
Поддерживаемые ОС | Android, iOS |
Пульт управления в комплекте | есть |
Управление | радиоканал |
Габариты и комплектакция | |
Вес квадрокоптера | 899 г |
Высота | 84 мм |
Длина | 322 мм |
Дополнительная информация | камера, интегрированная с тепловизионным модулем FLIR Lepton; режимы дисплея FLIR MSX, Spot Meter, Area Measurement, Isotherm; возможность установки дополнительных модулей: прожектор, громкоговоритель, проблесковый маячок; защита дрона паролем; всенаправленная система обнаружения препятствий; аккумуляторы с функцией обогрева; размеры в сложенном виде: 91x84x214 мм; приемник ADS-B предупреждает о приближающихся самолетах |
Комплектация | аккумулятор LiPo 3850 мАч 15.4 В, зашита стабилизатора, зарядное устройство, кабель питания, пропеллеры (3 пары), запасные стики для пульта (пара), кабель USB Type-C, USB-адаптер, крышка порта, динамик, прожектор, сигнальный маячок, коннекторы c фиксаторами (Lightning, Micro USB, USB Type-C), инструкции |
Тип комплектации | RTF |
Ширина | 242 мм |
Характеристики | |
Встроенная память | 24 ГБ |
Датчики | магнитометр, датчик визуального позиционирования, инфракрасный датчик |
Максимальная высота полета | 500 м |
Максимальная скорость набора высоты | 5 м/с |
Максимальная скорость полета | 20 м/с |
Максимальная скорость снижения | 3 м/с |
Максимальное время полета | 31 мин. |
Максимальный подъемный вес | 0.2 кг |
По сложности управления | профессиональный |
Поддержка карт памяти | есть |
Применение в отрасли | общественная безопасность, энергетика |
Размер | средние |
Складная конструкция | есть |
Тип мультикоптера | квадрокоптер (4 винта) |
Функции | автоматический взлет и посадка, облет заданных точек, вид от первого лица (FPV), возвращение в точку взлета |
Камера | |
Дистанционное управление положением камеры | три оси |
Максимальное разрешение видеосъемки | 2160p |
Наличие камеры | с камерой |
Разрешение матрицы | 12 Мпикс |
Разрешение фото по вертикали | 3040 пикс. |
Разрешение фото по горизонтали | 4056 пикс. |
Расположение камеры | встроена в корпус |
Угол обзора камеры | 85 ° |
Число кадров в секунду при 1920x1080 | 30 |
Число кадров в секунду при разрешении 4K | 30 |
Частые вопросы
Как отремонтировать Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Dual самостоятельно?
Мы настоятельно не рекомендуем выполнять ремонт самостоятельно - своими руками, так как это может привести к потере гарантии.
Как найти сервис по ремонту рядом со мной?
Выберете в фильтре необходимую локацию в вашем горде и найдите адреса сервисных центров поблизости.
Какие гарантии?
Гарантийниый ремонт "Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Dual" осуществляется в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей»
Возможен ли ремонт на дому?
Починить Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Dual можно на дому или в любом сервисном центре.