Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro - ремонт
Если вам необходимо произвести обслуживание, диагностику или срочно отремонтировать Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro, наши специалисты смогут выполнить ремонт квадрокоптеров на дому (с выездом) или в сервисном центре рядом с вами.
- Ремонтируем с 2008 года
- Гарантия до 3-х лет
- Оригинальные запчасти в наличии
Средние цены на ремонт
В прайс-листе указана средняя стоимость ремонта Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro, итоговая цена будет зависеть от типа неисправности, распространённости модели и требуемых запчастей.
| Услуга | Цена от | Цена до | |
|---|---|---|---|
| Калибровка | от 850 руб. | до 3 400 руб. | |
| Прошивка | от 425 руб. | до 850 руб. | |
| Замена камеры | от 850 руб. | до 4 250 руб. | |
| Диагностика | от 0 руб. | до 425 руб. | |
| Замена аккумулятора | от 425 руб. | до 1 700 руб. | |
| Замена мотора | от 425 руб. | до 1 700 руб. | |
| Замена лопастей | от 213 руб. | до 850 руб. | |
| Ремонт пульта | от 850 руб. | до 2 550 руб. | |
| Ремонт платы | от 425 руб. | до 2 125 руб. |
Как мы работаем
Если не знаете где отремонтировать Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro в вашем городе, мы поможем вам бесплатно подобрать сервисный центр или частного мастера по ремонту и обслуживанию квадрокоптеров, работаем ежедневно с 7:00 до 24:00, бесплатная консультация по телефону: +7 (800) 200-29-16
Бесплатная заявка
Оставляйте бесплатную заявку на срочный ремонт квадрокоптеров
Подбор сервиса
Наши специалисты подберут для Вас проверенный сервисный центр или частного мастера
Ремонт с гарантией
Оригинальные запчасти в наличии и гарантия на ремонт до 3-х лет
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro - неисправности, ошибки и поломки
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro - характеристики
| Подробные характеристики | |
| Цвет | серый |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3850 мА·ч |
| Напряжение аккумулятора | 15.4 В |
| Тип питания пульта управления | встроенный аккумулятор |
| Управление полетом | |
| Автопилот | есть |
| Дальность управления по радиоканалу | 5000 м |
| Навигационная система | ГЛОНАСС, GPS |
| Поддерживаемые ОС | Android, iOS |
| Пульт управления в комплекте | есть |
| Управление | радиоканал |
| Характеристики | |
| Бесколлекторный двигатель | есть |
| Встроенная память | 8 ГБ |
| Датчики | магнитометр, датчик визуального позиционирования, инфракрасный датчик |
| Максимальная высота полета | 500 м |
| Максимальная скорость набора высоты | 5 м/с |
| Максимальная скорость полета | 20 м/с |
| Максимальная скорость снижения | 3 м/с |
| Максимальное время полета | 31 мин. |
| По сложности управления | любительский |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Размер | средние |
| Складная конструкция | есть |
| Тип мультикоптера | квадрокоптер (4 винта) |
| Функции | Point of Interest, ActiveTrack, TapFly, автоматический взлет и посадка, вид от первого лица (FPV), возвращение в точку взлета, следование за оператором |
| Габариты и комплектакция | |
| Вес квадрокоптера | 907 г |
| Высота | 84 мм |
| Длина | 322 мм |
| Дополнительная информация | максимальная высота полета над уровнем моря - 6000 м; размеры в сложенном виде: 91 x 84 x 214 мм; камера Hasselblad L1D-20c: матрица 1", управляемая диафрагма f/2.8 – f/11, цветовой профиль Dlog-M 10 бит, съемка HDR видео 10 бит, светочувствительность 100-12800 единиц ISO; система передачи видеопотока OcuSync 2.0 (2.4 и 5.8 ГГц, 1080p, до 40 Мбит/с), поддержка DJI Goggles; cъемка ускоренного видео (Hyperlapse); система распознавания препятствий во всех направлениях (9 датчиков); система помощи пилоту APAS (ручное управление с автоматическим огибанием препятствий); автоматическая запись параметров полета |
| Комплектация | аккумулятор LiPo 4S 15.4 В 3850 мАч, зарядное устройство, кабель питания, пропеллеры (3 пары), коннекторы (Lightning, Micro USB, USB Type-C), защита подвеса, кабель USB 3.0 Type-C, USB адаптер, держатель кабеля (3 шт.), запасные стики для пульта (1 пара) |
| Тип комплектации | RTF |
| Ширина | 242 мм |
| Камера | |
| Дистанционное управление положением камеры | три оси |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 2160p |
| Наличие камеры | с камерой |
| Разрешение матрицы | 20 Мпикс |
| Разрешение фото по вертикали | 3648 пикс. |
| Разрешение фото по горизонтали | 5472 пикс. |
| Расположение камеры | внешняя в комплекте |
| Угол обзора камеры | 77 ° |
| Число кадров в секунду при 1920x1080 | 120 |
| Число кадров в секунду при разрешении 4K | 30 |
Частые вопросы
Как отремонтировать Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro самостоятельно?
Мы настоятельно не рекомендуем выполнять ремонт самостоятельно - своими руками, так как это может привести к потере гарантии.
Как найти сервис по ремонту рядом со мной?
Выберете в фильтре необходимую локацию в вашем горде и найдите адреса сервисных центров поблизости.
Какие гарантии?
Гарантийниый ремонт "Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro" осуществляется в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей»
Возможен ли ремонт на дому?
Починить Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro можно на дому или в любом сервисном центре.