Квадрокоптер Syma X8Pro - ремонт
Если вам необходимо произвести обслуживание, диагностику или срочно отремонтировать Квадрокоптер Syma X8Pro, наши специалисты смогут выполнить ремонт квадрокоптеров на дому (с выездом) или в сервисном центре рядом с вами.
- Ремонтируем с 2008 года
- Гарантия до 3-х лет
- Оригинальные запчасти в наличии
Средние цены на ремонт
В прайс-листе указана средняя стоимость ремонта Квадрокоптер Syma X8Pro, итоговая цена будет зависеть от типа неисправности, распространённости модели и требуемых запчастей.
| Услуга | Цена от | Цена до | |
|---|---|---|---|
| Калибровка | от 850 руб. | до 3 400 руб. | |
| Прошивка | от 425 руб. | до 850 руб. | |
| Замена камеры | от 850 руб. | до 4 250 руб. | |
| Диагностика | от 0 руб. | до 425 руб. | |
| Замена аккумулятора | от 425 руб. | до 1 700 руб. | |
| Замена мотора | от 425 руб. | до 1 700 руб. | |
| Замена лопастей | от 213 руб. | до 850 руб. | |
| Ремонт пульта | от 850 руб. | до 2 550 руб. | |
| Ремонт платы | от 425 руб. | до 2 125 руб. |
Как мы работаем
Если не знаете где отремонтировать Квадрокоптер Syma X8Pro в вашем городе, мы поможем вам бесплатно подобрать сервисный центр или частного мастера по ремонту и обслуживанию квадрокоптеров, работаем ежедневно с 7:00 до 24:00, бесплатная консультация по телефону: +7 (800) 200-29-16
Бесплатная заявка
Оставляйте бесплатную заявку на срочный ремонт квадрокоптеров
Подбор сервиса
Наши специалисты подберут для Вас проверенный сервисный центр или частного мастера
Ремонт с гарантией
Оригинальные запчасти в наличии и гарантия на ремонт до 3-х лет
Квадрокоптер Syma X8Pro - неисправности, ошибки и поломки
Квадрокоптер Syma X8Pro - характеристики
| Подробные характеристики | |
| Цвет | белый |
| Питание | |
| Время зарядки аккумулятора | 150 мин. |
| Емкость аккумулятора | 2000 мА·ч |
| Напряжение аккумулятора | 7.4 В |
| Максимальное количество аккумуляторов | 1 шт. |
| Тип питания пульта управления | батарейки |
| Габариты и комплектакция | |
| Вес квадрокоптера | 600 г |
| Высота | 190 мм |
| Длина | 500 мм |
| Дополнительная информация | автоматический возврат при потере сигнала пульта или низком заряде |
| Комплектация | аккумулятор Li-ion 2S 7.4В 2000мАч, запасные пропеллеры (4 шт.), зарядное устройство, держатель для телефона, кардридер, отвертка, гаечный ключ, инструкция, шасси, защита пропеллеров |
| Тип комплектации | RTF |
| Ширина | 500 мм |
| Управление полетом | |
| Дальность управления по радиоканалу | 70 м |
| Навигационная система | GPS |
| Поддерживаемые ОС | Android, iOS |
| Пульт управления в комплекте | есть |
| Тип гироскопа | 6-х осевой |
| Управление | радиоканал |
| Характеристики | |
| Датчики | магнитометр, барометр, гироскоп |
| Защита винтов | есть |
| Максимальная высота полета | 70 м |
| Максимальное время полета | 9 мин. |
| По сложности управления | любительский |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Размер | средние |
| Тип мультикоптера | квадрокоптер (4 винта) |
| Функции | возврат одним нажатием, автоматический взлет и посадка, headless mode, облет заданных точек, вид от первого лица (FPV), возвращение в точку взлета, следование за оператором |
| Камера | |
| Дистанционное управление положением камеры | одна ось |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 720p |
| Наличие камеры | с камерой |
| Разрешение матрицы | 1 Мпикс |
| Расположение камеры | внешняя в комплекте |
| Угол обзора камеры | 90 ° |
Частые вопросы
Как отремонтировать Квадрокоптер Syma X8Pro самостоятельно?
Мы настоятельно не рекомендуем выполнять ремонт самостоятельно - своими руками, так как это может привести к потере гарантии.
Как найти сервис по ремонту рядом со мной?
Выберете в фильтре необходимую локацию в вашем горде и найдите адреса сервисных центров поблизости.
Какие гарантии?
Гарантийниый ремонт "Квадрокоптер Syma X8Pro" осуществляется в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей»
Возможен ли ремонт на дому?
Починить Квадрокоптер Syma X8Pro можно на дому или в любом сервисном центре.