| Крупная бытовая техника |
| Стиральные машины |
| Замена сливного шланга | 800 - 1400 руб. |
| Замена подшипника | 2000 - 3000 руб. |
| Замена амортизаторов | 1000 - 1600 руб. |
| Ремонт двигателя | 1300 - 2200 руб. |
| Замена крестовины | 1300 - 2300 руб. |
| Замена сальника | от 1300 руб. |
| Замена фильтра | 600 - 1000 руб. |
| Замена бака, барабана | 1500 - 2500 руб. |
| Чистка сливного насоса | 600 - 1000 руб. |
| Ремонт электроники | 1500 - 4000 руб. |
| Замена клапана | 800 - 1200 руб. |
| Замена УБЛ | 700 - 1000 руб. |
| Ремонт электронного блока | 1500 - 4000 руб. |
| Замена ручки | 900 - 1300 руб. |
| Замена стекла | 1000 - 1200 руб. |
| Замена сетевого фильтра | 800 - 1500 руб. |
| Замена электронного модуля | 1000 - 1700 руб. |
| Замена конденсатора | 500 - 1000 руб. |
| Вскрытие дверцы | от 1000 руб. |
| Замена датчика уровня воды | 700 - 900 руб. |
| Замена кнопки | 500 - 900 руб. |
| Замена термостата | 900 - 1500 руб. |
| Замена аквастопа (гидростопа) | 700 - 1500 руб. |
| Извлечение посторонних предметов | 1000 - 1500 руб. |
| Установка противовесов | 1000 - 1500 руб. |
| Замена шкива барабана | 900 - 1300 руб. |
| Замена петель | 600 - 850 руб. |
| Прошивка электронного блока | 1000 - 1500 руб. |
| Замена лицевой панели | 800 - 1000 руб. |
| Ремонт дозатора | 500 - 1000 руб. |
| Замена пружин подвески | 500 - 1000 руб. |
| Замена блока индикации | 700 - 1100 руб. |
| Замена таймера | 1000 - 1500 руб. |
| Замена опор | 1500 - 2000 руб. |
| Замена фланцев бака | от 800 руб. |
| Замена уплотнителя (манжеты) | 1500 - 2000 руб. |
| Замена насоса (помпы) | 1000 - 1500 руб. |
| Холодильники |
| Замена предохранителя | 1300 - 2600 руб. |
| Замена клапана | 1600 - 2700 руб. |
| Замена реле | 800 - 2000 руб. |
| Замена термостата | 900 - 3000 руб. |
| Замена таймера | 1500 - 2500 руб. |
| Заправка фреоном | 1500 - 3500 руб. |
| Ремонт компрессора | 2200 - 4500 руб. |
| Вакуумирование | 1500 - 3000 руб. |
| Чистка дренажной системы | 1000 - 2000 руб. |
| Ремонт испарителя | 1200 - 3000 руб. |
| Замена фильтра-осушителя | 1000 - 1700 руб. |
| Замена терморегулятора (термостата) | 2500 - 4000 руб. |
| Ремонт электросхем | 3000 - 7000 руб. |
| Устранение утечки хладагента | 1600 - 5000 руб. |
| Замена шнура питания | 700 - 1500 руб. |
| Посудомоечные машины |
| Ремонт двигателя | 1500 - 2500 руб. |
| Замена двигателя | 1500 - 2500 руб. |
| Замена фильтра | 1000 - 1500 руб. |
| Замена УБЛ | 600 - 1500 руб. |
| Замена сетевого фильтра | 600 - 1500 руб. |
| Замена конденсатора | 800 - 1500 руб. |
| Замена датчика уровня воды | 800 - 1500 руб. |
| Замена кнопки | 1000 - 2000 руб. |
| Замена петель | 1000 - 1500 руб. |
| Прошивка электронного блока | 1000 - 2500 руб. |
| Замена датчика температуры | 1000 - 2500 руб. |
| Замена модуля управления | 1300 - 2200 руб. |
| Замена сливного насоса | 1500 - 2500 руб. |
| Чистка фильтров заливного шланга, сливного насоса | 1000 - 1500 руб. |
| Устранение засоров в труднодоступных местах | 2000 - 3000 руб. |
| Замена ручек | 1000 - 2000 руб. |
| Замена манжеты | 1200 - 2300 руб. |
| Замена индикатора | 800 - 1500 руб. |