Крупная бытовая техника |
Стиральные машины |
Замена сливного шланга | 300 - 600 руб. |
Замена подшипника | 1000 - 2500 руб. |
Замена амортизаторов | 500 - 1000 руб. |
Ремонт двигателя | 500 - 1500 руб. |
Замена крестовины | от 500 руб. |
Замена сальника | 100 - 300 руб. |
Замена фильтра | 150 - 500 руб. |
Замена бака, барабана | 1000 - 2000 руб. |
Чистка сливного насоса | 300 - 800 руб. |
Ремонт электроники | 1000 - 2500 руб. |
Замена клапана | 400 - 1000 руб. |
Замена УБЛ | 500 - 800 руб. |
Ремонт электронного блока | от 1000 руб. |
Замена ручки | от 500 руб. |
Замена стекла | 400 - 800 руб. |
Замена сетевого фильтра | 400 - 800 руб. |
Замена электронного модуля | 500 - 1500 руб. |
Замена конденсатора | от 300 руб. |
Вскрытие дверцы | от 500 руб. |
Замена датчика уровня воды | от 400 руб. |
Замена кнопки | от 500 руб. |
Замена термостата | от 300 руб. |
Замена аквастопа (гидростопа) | от 500 руб. |
Извлечение посторонних предметов | 500 - 1000 руб. |
Замена шкива барабана | от 250 руб. |
Замена петель | 400 - 800 руб. |
Прошивка электронного блока | от 700 руб. |
Замена лицевой панели | от 400 руб. |
Ремонт дозатора | от 300 руб. |
Замена пружин подвески | от 300 руб. |
Замена блока индикации | от 1000 руб. |
Замена таймера | от 100 руб. |
Замена опор | от 500 руб. |
Замена уплотнителя (манжеты) | 800 - 2400 руб. |
Замена насоса (помпы) | 800 - 1300 руб. |
Холодильники |
Замена реле | 300 - 800 руб. |
Замена термостата | 500 - 800 руб. |
Заправка фреоном | 1000 - 1200 руб. |
Перевесить дверь | 800 - 1200 руб. |
Ремонт компрессора | 500 - 5000 руб. |
Вакуумирование | 400 - 600 руб. |
Чистка дренажной системы | 300 - 800 руб. |
Замена уплотнителя двери | 600 - 1800 руб. |
Ремонт испарителя | 1500 - 3500 руб. |
Замена фильтра-осушителя | 300 - 800 руб. |
Замена терморегулятора (термостата) | 500 - 1800 руб. |
Устранение утечки хладагента | 1000 - 2500 руб. |
Замена шнура питания | 100 - 500 руб. |
Посудомоечные машины |
Ремонт двигателя | от 500 руб. |
Замена двигателя | от 500 руб. |
Замена фильтра | от 100 руб. |
Замена УБЛ | от 450 руб. |
Замена сетевого фильтра | от 400 руб. |
Замена конденсатора | от 500 руб. |
Замена датчика уровня воды | от 400 руб. |
Замена кнопки | от 100 руб. |
Замена петель | от 650 руб. |
Прошивка электронного блока | от 700 руб. |
Замена датчика температуры | от 400 руб. |
Замена модуля управления | от 500 руб. |
Замена сливного насоса | от 800 руб. |
Чистка фильтров заливного шланга, сливного насоса | от 350 руб. |
Устранение засоров в труднодоступных местах | от 600 руб. |
Замена ручек | от 800 руб. |
Замена манжеты | от 600 руб. |
Замена индикатора | от 300 руб. |
Портативная техника |
Телефоны |
Замена кнопки | 300 - 1000 руб. |
Прошивка | 600 - 1200 руб. |
Чистка | 1000 - 1200 руб. |
Разблокировка | 1000 - 1500 руб. |
Замена аккумулятора | 500 - 1000 руб. |
Замена корпуса | 500 - 1000 руб. |
Замена шлейфа | 500 - 1500 руб. |
Восстановление после залития | 1000 - 2000 руб. |
Восстановление ОС | 600 - 2000 руб. |
Ремонт цепи питания | 1200 - 2500 руб. |
Замена контроллера питания | 2000 - 3500 руб. |
Замена экрана, тачскрина, стекла | 800 - 1500 руб. |
Климатическая техника |
Обогреватели |
Замена сетевого шнура | 300 - 800 руб. |
Замена термостата | 400 - 800 руб. |
Замена блока управления | 500 - 1000 руб. |
Замена датчика | 300 - 500 руб. |
Замена анода | 100 - 700 руб. |
Чистка бака | 500 - 800 руб. |
Замена предохранительного клапана | 300 - 500 руб. |
Замена УЗО питания | 300 - 800 руб. |