Крупная бытовая техника |
Стиральные машины |
Замена сливного шланга | 900 - 1500 руб. |
Замена подшипника | 2500 - 4500 руб. |
Замена амортизаторов | 1800 - 2500 руб. |
Ремонт двигателя | 1200 - 1900 руб. |
Замена крестовины | 3000 - 4500 руб. |
Замена сальника | 2000 - 3500 руб. |
Замена фильтра | 500 - 1000 руб. |
Замена бака, барабана | 4000 - 7000 руб. |
Чистка сливного насоса | 500 - 700 руб. |
Ремонт электроники | 2000 - 3000 руб. |
Замена клапана | 1800 - 2200 руб. |
Замена УБЛ | 1400 - 2200 руб. |
Ремонт электронного блока | 2000 - 3000 руб. |
Замена ручки | 1500 - 1900 руб. |
Замена стекла | 1400 - 1800 руб. |
Замена сетевого фильтра | 800 - 1400 руб. |
Замена электронного модуля | 2000 - 3000 руб. |
Замена конденсатора | 800 - 1500 руб. |
Вскрытие дверцы | 500 - 1000 руб. |
Замена датчика уровня воды | 1600 - 2300 руб. |
Замена кнопки | 800 - 1300 руб. |
Замена термостата | 1400 - 2500 руб. |
Замена аквастопа (гидростопа) | 1800 - 2300 руб. |
Извлечение посторонних предметов | 500 - 1300 руб. |
Установка противовесов | 1500 - 3000 руб. |
Замена шкива барабана | 1500 - 2500 руб. |
Замена петель | 1200 - 2200 руб. |
Прошивка электронного блока | 500 - 1500 руб. |
Замена лицевой панели | 2000 - 3000 руб. |
Ремонт дозатора | 500 - 900 руб. |
Замена пружин подвески | 1500 - 2000 руб. |
Замена блока индикации | 2000 - 3000 руб. |
Замена таймера | 2000 - 3000 руб. |
Замена опор | 2000 - 3500 руб. |
Замена фланцев бака | 3500 - 4500 руб. |
Замена уплотнителя (манжеты) | 1200 - 2500 руб. |
Замена насоса (помпы) | 1400 - 2000 руб. |
Холодильники |
Замена предохранителя | 800 - 1500 руб. |
Замена клапана | 1800 - 2600 руб. |
Замена реле | 1000 - 2000 руб. |
Замена термостата | 1500 - 2000 руб. |
Замена таймера | 1500 - 2200 руб. |
Заправка фреоном | 1000 - 1500 руб. |
Перевесить дверь | 1200 - 1500 руб. |
Ремонт компрессора | 2000 - 4500 руб. |
Вакуумирование | 500 - 600 руб. |
Чистка дренажной системы | 1000 - 2000 руб. |
Замена уплотнителя двери | 1500 - 2500 руб. |
Ремонт испарителя | 2000 - 3500 руб. |
Замена фильтра-осушителя | 1800 - 2800 руб. |
Замена терморегулятора (термостата) | 1500 - 2000 руб. |
Ремонт электросхем | 2000 - 3000 руб. |
Устранение утечки хладагента | 2000 - 3500 руб. |
Замена шнура питания | 500 - 1200 руб. |
Посудомоечные машины |
Ремонт двигателя | 1000 - 4000 руб. |
Замена двигателя | 3000 - 7000 руб. |
Замена фильтра | 2000 - 2500 руб. |
Замена УБЛ | 1500 - 2500 руб. |
Замена сетевого фильтра | 500 - 1500 руб. |
Замена конденсатора | 800 - 2300 руб. |
Замена датчика уровня воды | 1500 - 2500 руб. |
Замена кнопки | 500 - 1500 руб. |
Замена петель | 1500 - 3000 руб. |
Прошивка электронного блока | 500 - 1500 руб. |
Замена датчика температуры | 2000 - 2500 руб. |
Замена модуля управления | 2000 - 5000 руб. |
Замена сливного насоса | 1500 - 3000 руб. |
Чистка фильтров заливного шланга, сливного насоса | 500 - 1000 руб. |
Устранение засоров в труднодоступных местах | 800 - 1500 руб. |
Замена ручек | 1500 - 2800 руб. |
Замена манжеты | 1000 - 3000 руб. |
Замена индикатора | 800 - 1200 руб. |