+7 (495) 2200045
Ремонт компьютеров Xiaomi в Электрогорске
Наша мастерская осуществляет профессиональное обслуживание, диагностику и срочный ремонт компьютеров Xiaomi в Электрогорске на дому или в сервисном центре, с гарантией до 3 лет!
Стаж работы мастеров по ремонту компьютеров более 5 лет, 95% поломок устраняем за 1 час, всегда в наличии запасные части в Электрогорске, 75% неисправностей ремонтируем за 1 визит.
- Ремонт в Электрогорске на дому или в сервисе
- Работаем ежедневно с 7:00 до 24:00 без выходных и праздников
- Ремонтируем с 2008 года, опытные мастера с большим стажем
Популярные производители
Как мы работаем
Бесплатная заявка
Оставляйте заявку на ремонт компьютеров Xiaomi в Электрогорске по телефону +7 (800) 200-29-16
Выезд и доставка
Выезд курьера/мастера в течение 40 минут и бесплатная доставка в сервисный центр в Электрогорске
Ремонт с гарантией
Оригинальные запчасти в наличии и гарантия на ремонт компьютеров до 3-х лет
Цены на ремонт компьютеров Xiaomi в Электрогорске
Услуга | Цена от | Цена до | |
---|---|---|---|
Диагностика | от 500 руб. | до 500 руб. | |
Установка windows | от 350 руб. | до 3 000 руб. | |
Оптимизация | от 1 200 руб. | до 3 000 руб. | |
Установка программ | от 100 руб. | до 6 000 руб. | |
Установка драйверов | от 50 руб. | до 1 500 руб. | |
Чистка от пыли | от 290 руб. | до 2 000 руб. | |
Настройка интернета | от 100 руб. | до 1 500 руб. | |
Апгрейд | от 200 руб. | до 3 000 руб. | |
Замена термопасты | от 100 руб. | до 2 000 руб. | |
Удаление вирусов | от 150 руб. | до 1 900 руб. | |
Модернизация | от 200 руб. | до 3 000 руб. | |
Замена блока питания | от 50 руб. | до 1 500 руб. | |
Замена материнской платы | от 100 руб. | до 2 000 руб. | |
Замена видеокарты | от 50 руб. | до 1 000 руб. | |
Замена жесткого диска | от 50 руб. | до 1 000 руб. | |
Настройка удаленного доступа | от 500 руб. | до 1 750 руб. | |
Ремонт материнской платы | от 490 руб. | до 2 500 руб. | |
Замена оперативной памяти | от 50 руб. | до 1 200 руб. | |
Подбор комплектующих | от 100 руб. | до 3 000 руб. | |
Замена монитора | от 800 руб. | до 5 000 руб. | |
Настройки безопасности | от 300 руб. | до 1 000 руб. | |
Ремонт жесткого диска | от 390 руб. | до 3 000 руб. | |
Замена комплектующих | от 350 руб. | до 3 000 руб. | |
Замена кулера | от 50 руб. | до 1 000 руб. | |
Замена дисплея | от 800 руб. | до 5 000 руб. | |
Замена системного блока | от 1 000 руб. | до 3 000 руб. | |
Замена кнопки | от 1 000 руб. | до 1 500 руб. | |
Ремонт кулера | от 500 руб. | до 800 руб. | |
Замена сетевой карты | от 500 руб. | до 1 000 руб. | |
Замена корпуса | от 290 руб. | до 5 000 руб. |
Чтобы узнать, сколько стоит починить Компьютер в Электрогорске, свяжитесь с нашими специалистам, мы выясним проблему и сообщим вам цену ремонта.
Поломки и неисправности компьютеров
Узнайте стоимость ремонта
Оставьте бесплатную заявку на ремонт или просто задайте вопрос мастерам.
Адреса - каталог в Электрогорске
- ↪ Ремонт компьютеров Xiaomi в Электрогорске - 👉 сервисных центров: 1 шт.
- ↪ В каждой карточке организации есть прямой телефон, точный адрес и цены на услуги в Электрогорске;
- ↪ Перейдите в карточку сервисного центра и почитайте отзывы клиентов.