ИНН: 7713611870 | ОГРН: 1077746714594
+7 (495) 7782721м. Войковская - 0,6 км., 10 мин. пешком
м. Балтийская - 0,7 км., 11 мин. пешком
Наша мастерская осуществляет профессиональное обслуживание, диагностику и срочный ремонт кулеров для воды у метро Балтийская в Москве на дому или в сервисном центре, с гарантией до 3 лет!
Стаж работы мастеров по ремонту кулеров для воды более 5 лет, 95% поломок устраняем за 1 час, всегда в наличии запасные части в Москве, 75% неисправностей ремонтируем за 1 визит.
Оставляйте заявку на ремонт кулеров для воды у метро Балтийская в Москве по телефону +7 (800) 200-29-16
Выезд курьера/мастера в течение 40 минут и бесплатная доставка в сервисный центр в Москве
Оригинальные запчасти в наличии и гарантия на ремонт кулеров для воды до 3-х лет
| Услуга | Цена от | Цена до | |
|---|---|---|---|
| Санитарная обработка | от 700 руб. | до 1 500 руб. | |
| Диагностика | от 0 руб. | до 500 руб. | |
| Замена фильтра | от 500 руб. | до 1 500 руб. | |
| Замена бака горячей воды | от 300 руб. | до 1 800 руб. | |
| Замена верхней крышки | от 300 руб. | до 1 000 руб. | |
| Замена пластины Пельтье | от 300 руб. | до 1 000 руб. | |
| Замена крана горячей воды | от 150 руб. | до 1 200 руб. | |
| Ремонт крана гор. воды | от 150 руб. | до 1 000 руб. | |
| Замена предохранителя | от 200 руб. | до 800 руб. | |
| Замена обратного клапана | от 100 руб. | до 1 500 руб. | |
| Замена крана холодной воды | от 150 руб. | до 1 200 руб. | |
| Ремонт крана хол. воды | от 150 руб. | до 1 000 руб. | |
| Замена компрессора | от 400 руб. | до 2 000 руб. | |
| Замена пыльника | от 300 руб. | до 1 000 руб. | |
| Замена решетки каплесборника | от 200 руб. | до 1 000 руб. | |
| Замена лотка каплесборника | от 300 руб. | до 1 000 руб. | |
| Замена дверцы стаканодержателя | от 300 руб. | до 1 000 руб. | |
| Замена дверцы шкафа/холодильника | от 300 руб. | до 1 000 руб. | |
| Замена вставки в верх.панель | от 300 руб. | до 1 000 руб. | |
| Замена гнезда водоприемника в сборе | от 300 руб. | до 1 500 руб. | |
| Замена верхней крышки в сборе с портом под бутыли | от 400 руб. | до 1 000 руб. | |
| Замена боковой панели | от 300 руб. | до 1 500 руб. | |
| Ремонт водного насоса (помпы) | от 300 руб. | до 1 500 руб. | |
| Замена пробки слива | от 300 руб. | до 1 000 руб. | |
| Замена газового баллона для кулера с газацией | от 200 руб. | до 1 000 руб. | |
| Регулировка газового редуктора | от 300 руб. | до 1 000 руб. | |
| Замена газового редуктора | от 400 руб. | до 1 000 руб. | |
| Замена газовых трубок | от 300 руб. | до 1 500 руб. | |
| Полная разборка ситуратора | от 500 руб. | до 1 200 руб. | |
| Ремонт электропроводки | от 400 руб. | до 1 400 руб. |
Чтобы узнать, сколько стоит починить Кулер для воды в Москве, свяжитесь с нашими специалистам, мы выясним проблему и сообщим вам цену ремонта.
Полный прайс-лист
ИНН: 7713611870 | ОГРН: 1077746714594
+7 (495) 7782721м. Войковская - 0,6 км., 10 мин. пешком
м. Балтийская - 0,7 км., 11 мин. пешком
+7 (499) 1501339
м. Войковская - 0,4 км., 6 мин. пешком
м. Стрешнево - 0,7 км., 11 мин. пешком
м. Балтийская - 1,1 км., 17 мин. пешком
ИНН: 7713611870 | ОГРН: 1077746714594
+7 (495) 778-27-21м. Войковская - 0,7 км.
м. Балтийская - 0,7 км.
+7 (495) 797-26-67
м. Войковская - 1,3 км.
м. Балтийская - 1,1 км.
+7 (495) 760-87-81
м. Балтийская - 2,2 км.
м. Коптево - 0,3 км.
м. Лихоборы - 2 км.
+7 (495) 210-41-49
м. Войковская - 0,9 км.
м. Балтийская - 1 км.