ИНН: 665603234203 | ОГРН: 320665800041882 | ОГРНИП: 421665800477082
+7 (499) 490-05-63м. Щукинская - 1,5 км.
м. Октябрьское поле - 1,1 км.
м. Панфиловская - 1,1 км.
- Срочный ремонт
- Ремонт на дому
- Бесплатная диагностика
Наша мастерская осуществляет профессиональное обслуживание, диагностику и срочный ремонт газонокосилок у метро Панфиловская в Москве на дому или в сервисном центре, с гарантией до 3 лет!
Стаж работы мастеров по ремонту газонокосилок более 5 лет, 95% поломок устраняем за 1 час, всегда в наличии запасные части в Москве, 75% неисправностей ремонтируем за 1 визит.
Оставляйте заявку на ремонт газонокосилок у метро Панфиловская в Москве по телефону +7 (800) 200-29-16
Выезд курьера/мастера в течение 40 минут и бесплатная доставка в сервисный центр в Москве
Оригинальные запчасти в наличии и гарантия на ремонт газонокосилок до 3-х лет
| Услуга | Цена от | Цена до | |
|---|---|---|---|
| Замена масла | от 500 руб. | до 2 000 руб. | |
| Заточка ножа | от 300 руб. | до 600 руб. | |
| Замена ремня | от 300 руб. | до 1 100 руб. | |
| Замена ножа | от 170 руб. | до 800 руб. | |
| Замена подшипника | от 300 руб. | до 1 600 руб. | |
| Ремонт стартера | от 1 500 руб. | до 4 000 руб. | |
| Чистка | от 500 руб. | до 2 000 руб. | |
| Ремонт карбюратора | от 1 000 руб. | до 4 000 руб. | |
| Замена колеса | от 300 руб. | до 800 руб. | |
| Замена редуктора | от 350 руб. | до 1 100 руб. | |
| Чистка карбюратора | от 350 руб. | до 800 руб. | |
| Замена электродвигателя | от 400 руб. | до 900 руб. | |
| Замена коленвала | от 900 руб. | до 3 500 руб. | |
| Ремонт самохода | от 350 руб. | до 1 400 руб. | |
| Замена приводного ремня | от 300 руб. | до 850 руб. | |
| Диагностика | от 0 руб. | до 500 руб. | |
| Ремонт бензинового двигателя | от 400 руб. | до 3 500 руб. | |
| Ремонт привода колес | от 900 руб. | до 3 850 руб. | |
| Регулировка ножа | от 300 руб. | до 600 руб. | |
| Замена выключателя | от 300 руб. | до 850 руб. | |
| Замена оси | от 300 руб. | до 1 400 руб. | |
| Чистка, замена топливного фильтра | от 200 руб. | до 300 руб. | |
| Замена троса самохода | от 330 руб. | до 800 руб. | |
| Замена аккумулятора | от 300 руб. | до 900 руб. | |
| Замена корпуса | от 400 руб. | до 1 500 руб. | |
| Замена крыльчатки | от 328 руб. | до 1 200 руб. | |
| Замена рукоятки | от 300 руб. | до 1 200 руб. | |
| Замена натяжного ролика | от 300 руб. | до 1 300 руб. | |
| Замена троса газа | от 300 руб. | до 900 руб. | |
| Замена регулятора высоты | от 300 руб. | до 1 100 руб. |
Чтобы узнать, сколько стоит починить Газонокосилку в Москве, свяжитесь с нашими специалистам, мы выясним проблему и сообщим вам цену ремонта.
Полный прайс-лист
ИНН: 665603234203 | ОГРН: 320665800041882 | ОГРНИП: 421665800477082
+7 (499) 490-05-63м. Щукинская - 1,5 км.
м. Октябрьское поле - 1,1 км.
м. Панфиловская - 1,1 км.
+7 (499) 754-20-54
м. Октябрьское поле - 0,1 км.
м. Зорге - 0,9 км.
м. Панфиловская - 0,8 км.
ИНН: 7736322031 | ОГРН: 1197746304018
+7 (499) 490-48-82м. Октябрьское поле - 0,3 км.
м. Зорге - 0,7 км.
м. Панфиловская - 1 км.